Product | AWS | JIS | EN | Description | |
---|---|---|---|---|---|
KFX-81TW2 | A5.29 / 5.29M E81T-W2 | T553T1-1CA-NCC1 | / | It is ideal for welding A588 and A242 (which are normally used without painting). | |
KFX-81TN | E81T1-Ni1C/E551T1-Ni1C | T553T1-1CA-N2 | T46 3 1Ni P C1 1 H5 | Suitable for single or multi-pass weld with semi-automatic and automatic welding. It is ideal for welding ASTM | |
KFX-81TB2 | / | / | / | ||
KFX-91TK2 | E91T1-K2C/E621T1-K2C | T624T1-1CA-N3 | T55 4 Mn1.5Ni P C1 1 H5 | Suitable for welding pressure vessel, steel structure, offshore structure, tank, and pipeline . | |
KFX-81TK2 | E81T1-K2C/E55T1-K2C | T554T1-1CA-N3 | T46 6 1.5Ni P C1 1 H5 | It can be used for single or multi-pass weld with semi-automatic and automatic welding. | |
KMX-100G | E100C-G/ E69C-G | T694T15-0MA-G | T694T15-3M21A-G | Suitable for welding 690N/mm2 grade steel. | |
KMX-80Ni1 | E80C-Ni1 | T554T15 1CA N2 | T50 4 1Ni M13 3 H5 | Suitable for welding 550N/mm2 grade steel. | |
KMX-120G | E120C-G/ E83C-G | T834T15-0MA-G | T834T15-3M21A-G | Suitable for welding 830N/mm2 grade steel. | |
KMX-110G | E110C-G/ E76C-G | T764T15-0MA-G | T764T15-3M21A-G | Suitable for welding 760N/mm2 grade steel. | |
KFX-91TN2 | E91T1-Ni2C/E621T1-Ni2C | T624T1-1CA-N5 | T55 4 Mn2.5Ni P C1 1 H5 | Suitable for welding LNG tank. |
![]() ![]() |
1 2 | ![]() ![]() |