產品 AWS JIS EN 描述
K305J1 / / / C:≦0.08 - Si:≦1.00 - Mn:≦2.00 - Ni:11.0~13.5 - Cr:16.5~19.0
K304HC / / / C:≦0.08 - Si:≦1.00 - Mn:≦2.00 - Ni:8.0~9.0 - Cr:18.0~19.0 - Cu:2.0~3.0
K304Cu / / / C:≦0.08 - Si:≦1.00 - Mn:≦2.00 - Ni:8.0~10.5 - Cr:17.0~19.0 - Cu:3.0~4.0
K304 / / / C:≦0.08 - Si:≦1.00 - Mn:≦2.00 - P:≦0.045 - Ni:8.0~10.5 - Cr:18.0~20.0
K316 / / / C:≦0.08 - Si:≦1.00 - Mn:≦2.00 - Ni:10.0~14.0 - Cr:16.0~18.0 - Mo:2.0~3.0
K316Cu / / / C:≦0.03 - Si:≦1.00 - Mn:≦2.00 - Ni:10.50~13.50 - Cr:16.0~18.0 - Cu:2.8~3.8
K430 / / / C:≦0.12 - Si:≦0.75 - Mn:≦1.00 - P:≦0.040 - Cr:16.0~18.0



高雄市路竹區路科三路八號      電話:886-7-6955155     傳真:886-7-6955166

版權所有@廣泰金屬工業股份有限公司   網頁設計 鉅潞科技