產品 | AWS | JIS | EN | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
KTS-1N | ER70S-G | W49A-6N1 | - | 為490N/mm2耐低溫鋼用TIG銲線。 | |
KTS-1CM | ER80S-G/ER55S-G | W 55A-1CM3 | WCrMo1Si | 為1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用TIG銲接材料。 | |
KTS-2CM | ER90S-G/ER62S-G | W62A-2C1M3 | WCrMo2Si | 為2.25%Cr-1%Mo鋼用TIG銲接材料。 | |
KTS-80SB2 | ER80S-B2/ER55S-B2 | W55A-1CM | W55 I1 1CM | 為1~1.25%Cr-0.5%Mo鋼用TIG銲接材料。 | |
KTS-90SB3 | ER90S-B3/ER62S-B3 | W62A-2C1M | W61 I1 2C1M | 為2.25%Cr-1%Mo鋼用TIG銲接材料。 | |
KTS-502 | ER80S-B6 | W55A-5CM | WCrMo5Si | 為5%Cr-0.5%Mo鋼用TIG銲接材料,具高抗拉及韌性與優良的耐熱性。 | |
KTS-505 | ER80S-B8 | W55A-9C1M | WCrMo9Si | 為9%Cr-1%Mo鋼用TIG銲接材料,具高抗拉及韌性與優良的耐熱性。 | |
KTS-80SB6 | ER80S-B6/ER55S-B6 | W 55A-5CM | W55 I1 5CM | 為5%Cr-0.5%Mo鋼用TIG銲接材料。 | |
KTS-80SB8 | ER80S-B8/ER55S-B8 | W55A-9C1M | W55 I1 9C1M | 為9%Cr-1%Mo鋼用TIG銲接材料。 | |
KTS-80SNi2 | ER80S-Ni2/ER55S-Ni2 | W55P6AN5 | W55P 6 SN5 | 銲線含有2.5%Ni,具有-60℃優異的低溫衝擊韌性。 |
1 2 |