產品 | AWS | JIS | EN | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
KL-816G | E8016-G/E5516-G | E5516-G | E46 3 B 3 2 | 適用於高張力鋼與低合金鋼銲接,再起弧性佳。 | |
KL-818 | E8018-G/E5518-G | E5518-G | E50 2 B 3 2 | 為550N/mm2級高強度低氫系銲條,適用於中、高碳鋼、低錳合金鋼及高強度鋼銲接。 | |
KL-918 | E9018-G/E6218-G | E6218-N1M1 | E55 3 Z B 3 2 | 為620N/mm2級高強度低氫系銲條,適用於壓力容器、壓力鋼管、海洋構造物及造船等銲接。 | |
KL-918N | E9018-G/E6218-G | E6218-G | E55 4 Z B 3 2 | 為620N/mm2級高強度極低氫系銲條,適用於低溫高強度鋼銲接,一般採用交流銲機施銲。 | |
KL-108 | E10018-G/E6918-G | E6918-G | E62 5 Z B 3 2 | 為690N/mm2級高強度低氫系,抗龜裂性與機械性能優越,可用於硬面打底用。 | |
KL-108M | E10018-M/E6918-M | E6918-N3M2 | E62 5 2NiMo B 3 2 | 為690N/mm2級高強度低氫系,抗龜裂性與低溫機械性能優越,適用於HSLA-80的銲接。 | |
KL-118 | E11018-G/E7618-G | E7618-N4M2 | E69 5 Z B 3 2 | 為760N/mm2級高強度低氫系,抗龜裂性與機械性能優越,適用於壓力容器、壓力鋼管及海洋構造物等銲接。 | |
KL-128 | E12018-G/E8318-G | E8318-N4C2M2 | E69 2 Z B 3 2 | 為830N/mm2級高強度低氫系,抗龜裂性與機械性能優越。 | |
KL-916 | E9016-G/E6216-G | E6216-N1M1 | E55 3 Z B 3 2 | 為620N/mm2級高強度低氫系銲條,適用於壓力容器、壓力鋼管、海洋構造物及造船、機械及橋樑等銲接。 |
![]() ![]() |
1 2 | ![]() ![]() |