KFX-71M
保護氣體:100%CO2/80%Ar+20%CO2
為490N/mm2級高張力鋼的全位置用氣遮護包藥銲線。
保護氣體:100%CO2/80%Ar+20%CO2
為490N/mm2級高張力鋼的全位置用氣遮護包藥銲線。
| AWS A5.20/A5.20M | E71T-1C(M)/E491T-1C(M) |
| JIS Z3313 | T49J0T1-1 C/M A-U |
| EN ISO 17632-A | T42 2 P C1/M21 1 H10 |
| GB T10045 | T49 2 T1-1 C1/M21 A |
請參閱包藥銲線使用注意事項。
適合造船、儲槽、工程機械、鋼結構及橋樑銲接。
| 保護氣體 | C | Si | Mn | P | S |
| C1 | 0.05 | 0.46 | 1.40 | 0.014 | 0.016 |
| M21 | 0.04 | 0.55 | 1.57 | 0.011 | 0.014 |
| 保護氣體 | 抗拉強度 N/mm² | 降伏強度 N/mm² | 延伸率 % | 衝擊值℃ | 衝擊值J |
| C1 | 567 | 502 | 26 | -20 | 109 |
| M21 | 611 | 548 | 26 | -20 | 121 |
| 線徑(mm) | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| 平銲/平角銲 | 140-300A
23-36V | 150-350A
22-34V | 200-450A
28-42V |
| 橫銲 | 140-280A
22-33V | 150-280A
22-32V | 220-280A
23-29V |
| 立銲上進/仰銲 | 140-220A
22-28V | 150-230A
22-28V | 160-280A
22-28V |